Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2024
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2023
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2022
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2021
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2020
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2019
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2018
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2017
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2016
Fişier | Mărime | Data |
---|---|---|
Anca 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Avram Liana | 7.4 MiB | 26/01/2018 |
Balog Victor | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Bas 2016 | 3.4 MiB | 26/01/2018 |
Belteghi 2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Bochis 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Bodea Florinel | 2.9 MiB | 26/01/2018 |
Bortis 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Bront 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Bront Danut | 6.8 MiB | 26/01/2018 |
Bursasiu Traian | 7.5 MiB | 26/01/2018 |
Chereji 2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Ciupleu 2016 | 2.3 MiB | 26/01/2018 |
Cociubei 2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Comaniciu Adrian | 2.8 MiB | 26/01/2018 |
Comaniciu S2016 | 4.1 MiB | 26/01/2018 |
Cotarlan 2016 | 2.8 MiB | 26/01/2018 |
Cotrau 2016 | 2.7 MiB | 26/01/2018 |
Cucerzan 2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Deac 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Demian Anca | 2.9 MiB | 26/01/2018 |
Dubere 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Dubere Bogdan - Angajare | 3.7 MiB | 26/01/2018 |
Fechete 2016 | 2.7 MiB | 26/01/2018 |
Floruta Marioara | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Floruta Octavian | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Fordon Andrau Paul | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Gale Gheorghe | 3.5 MiB | 26/01/2018 |
Gruia 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Hodisan 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Iancu Ilona | 7.0 MiB | 26/01/2018 |
Iliuta 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Indrie 2016 | 3.5 MiB | 26/01/2018 |
Indrie Aurel 2016 | 3.5 MiB | 26/01/2018 |
Judea Marcel | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Judea Minodora | 7.6 MiB | 26/01/2018 |
Jurca 2016 | 2.8 MiB | 26/01/2018 |
Leucuta 2016 | 4.3 MiB | 26/01/2018 |
Lung 2016 | 2.8 MiB | 26/01/2018 |
Man 2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Marian Radu2016 | 3.7 MiB | 26/01/2018 |
Marian S2016 | 2.6 MiB | 26/01/2018 |
Martin 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Melut 2016 | 2.7 MiB | 26/01/2018 |
Memetea Marius | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Mihuta 2016 | 2.7 MiB | 26/01/2018 |
Mihuta Sanda 2016 | 3.0 MiB | 26/01/2018 |
Miron 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Motoc Remus | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
MUSCA OVIDIU | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Mut Emil | 4.2 MiB | 26/01/2018 |
Nagy Alexandru | 5.7 MiB | 26/01/2018 |
Nagy Anca 2016 | 2.7 MiB | 26/01/2018 |
Olah 2016 | 3.3 MiB | 26/01/2018 |
Oltean 2016 | 2.7 MiB | 26/01/2018 |
Onita Craciun | 4.2 MiB | 26/01/2018 |
Petrila 2016 | 2.8 MiB | 26/01/2018 |
Plumbas 2016 | 2.6 MiB | 26/01/2018 |
Pop Ghe 2016 | 2.9 MiB | 26/01/2018 |
Pop Roxana 2016 | 3.6 MiB | 26/01/2018 |
Pop Simona | 7.0 MiB | 26/01/2018 |
Pop Teodora2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Popa Ioana2016 | 3.4 MiB | 26/01/2018 |
Popa Ovidiu 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Popescu 2016 | 2.3 MiB | 26/01/2018 |
Popescu Felicial 2016 | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Popoviciu 2016 | 4.3 MiB | 26/01/2018 |
Rizo 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Rus 2016 | 2.6 MiB | 26/01/2018 |
Rusu 2016 | 2.9 MiB | 26/01/2018 |
Socaciu Marcel | 7.1 MiB | 26/01/2018 |
Sotoc Octav | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Stef Iulian | 3.8 MiB | 26/01/2018 |
Szalo Dumitru | 4.1 MiB | 26/01/2018 |
Szalo Ionela | 3.3 MiB | 26/01/2018 |
Szatmari Alex | 2.8 MiB | 26/01/2018 |
SZILVESZTER Balaszs | 3.2 MiB | 26/01/2018 |
Tarau 2016 | 3.1 MiB | 26/01/2018 |
Tirica 2016 | 2.9 MiB | 26/01/2018 |
Toiescu Marcel | 6.9 MiB | 26/01/2018 |
Vidican Bogdan | 3.3 MiB | 26/01/2018 |
Declaraţii de avere şi de interese depuse pe baza Legii nr. 176/2010 în anul 2015